| 2010 | 1. Platz | Länderkampf ITA-FRA-GER |
| 2010 | 9. Platz | WM U20 Moncton/Can |
| 2011 | 6. Platz | DM Aktive / Kassel |
| 2012 | 8. Platz | DM Aktive |
| 2013 | 8. Platz | EM U23 Tampere/Fin |
| 2013 | 8. Platz | DM Aktive/Ulm |
| 2014 | 4. Platz | DM Aktive /Ulm |
| 2015 | 4. Platz | DM Aktive / Kassel |
| 2015 | 5. Platz | Military World Games Mungyeong/Südkorea |
| 2016 | 5. Platz | DM Aktive / Nürnberg |
| 2016 | 6.Platz | Diamond League Monaco |
| 2017 | 6. Platz | DM Aktive / Erfurt |
| 2018 | 5. Platz | DM Aktive / Nürnberg |
| 2019 | 2. Platz | DM Aktive / Berlin |
| 2019 | 16. Platz | WM Doha / Katar |
| 2021 | 2. Platz | DM Aktive/Braunschweig |
| 2021 | 22. Platz | Olympia Tokyo |
