Norm für die WM in Doha: 65,00 m
| Datum | Veranstaltung | Platzierung | Ergebnis |
| 10.02. | Norddt. Meisterschaft Kienbaum (a.K.) | 1 | 61,95 m |
| 10.03. | Europacup Winterwurf Samorin/Slowakai | 10 | 58,97 m |
| 24.05. | Schönebecker SoleCup | 2 | 65,86 m |
| 01.06. | Hallesche Werfertage | 7 | 65,20 m |
| 09.06. | Pfingsmeeting Rehlingen | x | x |
| 22.06. | EAA Classic Meeting Nancy/F | 2 | 63,79 m |
| 03.07. | EAA Classic Meeting Karlstad/Schweden | 7 | 62,14 m |
| 20.07. | Baxter Abendsportfest Mössingen | 2 | 64,00 m |
| 03.08. | Deutsche Meisterschaften Berlin | 2 | 63,87 m |
| 16.08. | EAA Classic Meeting Göteborg/Schweden | 3 | 63,12 m |
| 31.08. | Thumer Werfertag | 6 | 63,73 m |
| 01.09. | ISTAF Berlin | 3 | 63,43 m |
| 28.09. | WM Doha/Katar | 16 | 62,34 m |
