| Diskus - 2 kg | ||
| 2010 | 53,23 m | |
| 2011 | 57,22 m | |
| 2012 | 57,39 m | |
| 2013 | 60,63 m | |
| 2014 | 62,72 m | |
| 2015 | 62,66 m | |
| 2016 | 63,51 m | |
| 2017 | 64,66 m | |
| 2018 | 65,98 m | |
| 2019 | 65,86 m | |
| 2020 | 64,24 m | |
| 2021 | 67,30 m | |
| 2022 | 63,56 m | verletzt |
| 2023 | 64,37 m | |
| 2024 | 62,11 m | |
| Karriere beendet |
| Diskus - 2 kg | ||
| 2010 | 53,23 m | |
| 2011 | 57,22 m | |
| 2012 | 57,39 m | |
| 2013 | 60,63 m | |
| 2014 | 62,72 m | |
| 2015 | 62,66 m | |
| 2016 | 63,51 m | |
| 2017 | 64,66 m | |
| 2018 | 65,98 m | |
| 2019 | 65,86 m | |
| 2020 | 64,24 m | |
| 2021 | 67,30 m | |
| 2022 | 63,56 m | verletzt |
| 2023 | 64,37 m | |
| 2024 | 62,11 m | |
| Karriere beendet |