| Datum | Veranstaltung | Platz | Ergebnis | 
| 01.02. | Halle/Saale | 57,57 m | |
| 11.04. | Schönebeck | 2 | 60,23 m | 
| 10.05. | Wiesbaden | 6 | 60,86 m | 
| 16.05. | Halle/Saale | 6 | 62,66 m | 
| 19.05. | Turnov | 6 | 60,72 m | 
| 30.05. | Frankenberg | 1 | 62,59 m | 
| 06.06. | Leipzig | 1 | 61,09 m | 
| 19.06. | Osterode | 1 | 60,41 m | 
| 26.06. | Schönebeck | 3 | 62,57 m | 
| 01.07. | Neubrandenburg | 3 | 58,23 m | 
| 25.07. | Nürnberg | 4 | 60,83 m | 
| 01.08. | Mössingen | 1 | 61,69 m | 
| 02.08. | Schifflange/Lux | 2 | 58,21 m | 
| 05.08. | Kopenhagen/DK | 1 | 62,14 m | 
| 07.08. | Böhmenkirch/Kugelstoß | 5 | 16,62 m | 
| 05.09. | Göteborg/Schweden | 3 | 58,88 m | 
| 07.10. | Mungyeong | 5 | 60,02 m | 
    
